Pikavippivertailu - vertaa 50-500 euron pikavipit

Pikavippivertailu kannattaa. Pikavippivertailut.org vertailee tällä yhdellä sivulla selkeillä vertailutaulukoilla luotettavien, tunnettujen ja nopeiden pikavippipalveluiden 50-500 euron suuruiset ja kustannuksiltaan edulliset pikavipit.

Pikalinkit: Pikavippi 100 euroa  Pikavippi 200 euroa  Pikavippi 300 euroa  Pikavippi 400 euroa  Pikavippi 500 euroa

Lue lisää...


Uudet pikavippipaikat:













Pikavippi 50 euroa. Laina-aika 14-30 vrk.

Lainaaja Pikavippi Laina-aika Ikäraja Kulut Takaisinmaksu
Vivus50 €15 vrk20 v6,75 €56,75 €
Ferratum 50 € 15 vrk 18 v 7,00 € 57,00 €
Viestilaina 50 € 15 vrk 18 v 8,00 € 58,00 €
Risicum 50 € 14 vrk 18 v 10,00 € 60,00 €
OK Money 50 € 14 vrk 18 v 10,00 € 60,00 €
Pikavippi.fi 50 € 14 vrk 18 v 10,00 € 60,00 €
Get Capital 50 € 14 vrk 18 v 12,00 € 62,00 €
Vippi.fi 50 € 14 vrk 18 v 12,00 € 62,00 €
Rahapuu 50 € 14 vrk 21 v 15,00 € 65,00 €
Terravippi 50 € 15 vrk 19 v 15,00 € 65,00 €
Vippihelp 50 € 14 vrk 18 v 19,00 € 69,00 €
Nopsavippi 50 € 14 vrk 18 v 19,00 € 79,00 €
Lainaaja Pikavippi Laina-aika Ikäraja Kulut Takaisinmaksu
Vivus50 €30 vrk20 v9,00 €59,00 €
Pikavippi.fi 50 € 30 vrk 18 v 12,00 € 62,00 €
Viestilaina 50 € 30 vrk 18 v 15,00 € 65,00 €
Get Capital 50 € 30 vrk 18 v 16,00 € 66,00 €
Vippi.fi 50 € 30 vrk 18 v 17,00 € 67,00 €
Suomivippi 50 € 30 vrk 18 v 17,00 € 67,00 €
Risicum 50 € 30 vrk 18 v 17,00 € 67,00 €
OK Money 50 € 30 vrk 18 v 17,00 € 67,00 €


Pikavippi 100 euroa. Laina-aika 14-30 vrk.

Lainaaja  Pikavippi  Laina-aika  Ikäraja  Kulut  Takaisinmaksu
Vivus 100 € 15 vrk 20 v 10,50 € 110,50 €
Vippi.fi 100 € 14 vrk 18 v 18 € 118,00 €
Viestilaina  100 € 15 vrk  18 v  19,00 € 119,00 €
Risicum  100 € 14 vrk  18 v  19,00 € 119,00 €
OK Money  100 € 14 vrk  18 v  19,00 € 119,00 €
Pikavippi.fi  100 € 14 vrk  18 v  20,00 € 120,00 €
Get Capital  100 € 14 vrk  19 v  20,00 € 120,00 €
Rahapuu  100 € 14 vrk  21 v  25,00 € 125,00 €
Vippihelp  100 € 14 vrk  18 v  25,00 € 125,00 €
Nopsavippi  100 € 14 vrk  18 v  25,00 € 125,00 €
Ainalaina  100 € 14 vrk  19 v  26,00 € 126,00 €
Lainaaja  Pikavippi  Laina-aika  Ikäraja  Kulut  Takaisinmaksu
Everyday 100 € 30 vrk 18 v 15,00 € 115,00 €
Vivus 100 € 30 vrk 20 v 15,00 € 115,00 €
Pikavippi.fi  100 € 30 vrk  18 v  23,00 € 123,00 €
Suomivippi 100 € 30 vrk 18 v 25,00 € 125,00 €
Ferratum  100 € 30 vrk  18 v  25,00 € 125,00 €
Risicum  100 € 30 vrk  18 v  25,00 € 125,00 €
Vippi.fi 100 € 30 vrk  18 v  25,00 € 125,00 €
OK Money  100 € 30 vrk  18 v  25,00 € 125,00 €
Get Capital  100 € 30 vrk  19 v  25,00 € 125,00 €
Viestilaina  100 € 30 vrk  18 v  29,00 € 129,00 €
Terravippi  100 € 30 vrk  21 v  32,00 € 132,00 €


Pikavippi 200 euroa. Laina-aika 14-30 vrk.

Lainaaja  Pikavippi  Laina-aika  Ikäraja  Kulut  Takaisinmaksu
Vivus 200 € 15 vrk 20 v 21,00 € 221,00 €
Vippi.fi 200 € 14 vrk  18 v  36,00 € 236,00 €
Risicum  200 € 14 vrk  18 v  38,00 € 238,00 €
OK Money  200 € 14 vrk  18 v  38,00 € 238,00 €
Viestilaina  200 € 15 vrk  18 v  39,00 € 239,00 €
Pikavippi.fi  200 € 14 vrk  18 v  40,00 € 240,00 €
Get Capital  200 € 14 vrk  21 v  40,00 € 240,00 €
Vippihelp  200 € 14 vrk  18 v  45,00 € 245,00 €
Nopsavippi  200 € 14 vrk  18 v  45,00 € 245,00 €
Ainalaina  200 € 14 vrk  21 v  46,00 € 246,00 €
Rahapuu  200 € 14 vrk  21 v 50,00 € 250,00 €
Lainaaja  Pikavippi  Laina-aika  Ikäraja  Kulut  Takaisinmaksu
Everyday 200 € 30 vrk 18 v 25,00 € 225,00 €
Vivus 200 € 30 vrk 20 v 30,00 € 230,00 €
Pikavippi.fi  200 € 30 vrk  18 v  48,00 € 248,00 €
Ainalaina  200 € 15+15 vrk  21 v  49,00 € 249,00 €
Risicum  200 € 30 vrk  18 v  49,00 € 249,00 €
OK Money  200 € 30 vrk  18 v  49,00 € 249,00 €
Vippi.fi 200 € 30 vrk 18 v  50,00 € 250,00 €
Ferratum 200 € 30 vrk 18 v  50,00 € 250,00 €
Suomivippi 200 € 30 vrk 20 v 50,00 € 250,00 €
Get Capital  200 € 30 vrk  21 v 50,00 € 250,00 €
Viestilaina  200 € 30 vrk  18 v  55,00 € 255,00 €
Terravippi  200 € 30 vrk  21 v 60,00 € 260,00 €


Pikavippi 300 euroa. Laina-aika 14-30 vrk.

Lainaaja  Pikavippi  Laina-aika  Ikäraja  Kulut  Takaisinmaksu
Vivus 300 € 15 vrk 20 v 31,50 € 331,50 €
Pikavippi.fi  300 € 14 vrk  18 v  50,00 € 350,00 €
Vippi.fi 300 € 14 vrk  20 v  54,00 € 354,00 €
Get Capital  300 € 14 vrk  21 v  60,00 € 360,00 €
Ainalaina  300 € 14 vrk  21 v  66,00 € 366,00 €
Lainaaja  Pikavippi  Laina-aika  Ikäraja  Kulut  Takaisinmaksu
Everyday 300 € 30 vrk 18 v 35,00 € 335,00 €
Vivus 300 € 30 vrk 20 v 45,00 € 345,00 €
Pikavippi.fi  300 € 30 vrk  18 v  60,00 € 360,00 €
Viestilaina  300 € 30 vrk  18 v  65,00 € 365,00 €
Risicum  300 € 30 vrk  18 v  69,00 € 369,00 €
OK Money  300 € 30 vrk  18 v  69,00 € 369,00 €
Ainalaina  300 € 15+15 vrk  21 v  73,00 € 373,00 €
Vippi.fi 300 € 30 vrk  20 v  75,00 € 375,00 €
Get Capital  300 € 30 vrk  21 v  75,00 € 375,00 €
Suomivippi 300 € 30 vrk 23 v 75,00 € 375,00 €
Ferratum 300 € 30 vrk  18 v  75,00 € 375,00 €
Vippihelp  300 € 30 vrk 18 v  75,00 € 375,00 €
Nopsavippi  300 € 30 vrk 18 v  75,00 € 375,00 €
Terravippi  300 € 30 vrk 21 v  89,00 € 389,00 €


Pikavippi 400 euroa. Laina-aika 14-30 vrk.

Lainaaja  Pikavippi  Laina-aika  Ikäraja  Kulut  Takaisinmaksu
Vivus 400 € 15 vrk 20 v 42,00 € 442,00 €
Vippi.fi 400 € 14 vrk  20 v  72,00 € 472,00 €
Get Capital  400 € 14 vrk  21 v  75,00 € 475,00 €
Ainalaina  400 € 14 vrk  21 v  85,00 € 485,00 €
Lainaaja  Pikavippi  Laina-aika  Ikäraja  Kulut  Takaisinmaksu
Vivus 400 € 30 vrk 20 v 60,00 € 460,00 €
Viestilaina  400 € 30 vrk  18 v  79,00 € 479,00 €
Risicum  400 € 30 vrk  18 v  85,00 € 485,00 €
OK Money  400 € 30 vrk  18 v  85,00 € 485,00 €
Get Capital  400 € 30 vrk  21 v  95,00 € 495,00 €
Vippi.fi 400 € 30 vrk 20 v 100,00 € 500,00 €
Suomivippi 400 € 30 vrk 23 v 100,00 € 500,00 €
Vippihelp  400 € 30 vrk 18 v  100,00 € 500,00 €
Nopsavippi  400 € 30 vrk 18 v  100,00 € 500,00 €
Ainalaina  400 € 30 vrk  21 v  102,00 € 502,00 €
Terravippi  400 € 30 vrk 21 v  118,00 € 518,00 €


Pikavippi 500 euroa. Laina-aika 30 vrk.

Lainaaja  Pikavippi  Laina-aika  Ikäraja  Kulut  Takaisinmaksu
Viestilaina  500 € 30 vrk  18 v  99,00 € 599,00 €
Vippi.fi 500 € 30 vrk 20 v 125,00 € 625,00 €
Suomivippi 500 € 30 vrk 25 v 125,00 € 625,00 €
Vippihelp  500 € 30 vrk 18 v  125,00 € 625,00 €
Nopsavippi  500 € 30 vrk 18 v  125,00 € 625,00 €
Ainalaina  500 € 30 vrk  21 v  127,00 € 627,00 €
Terravippi  500 € 30 vrk 21 v 147,00 € 647,00 €



Vertaile pikavipit ennen vippaamista

Pikavipit ovat niiden yleistymisen jälkeen vuodesta 2005 lähtien joutuneet ankaran kritiikin kohteeksi. Kritiikki johtuu lähinnä korkeasta pikavippien korkotasosta ja vippien aiheuttamista ongelmista. Pikavippivertailun avulla pikavippien kustannuksia ja muita kuluja voi kuitenkin vertailla. Jos pikavipin siis aikoo ottaa, pikavippien vertailu kannattaa tehdä ennen vipin ottamista. Pikavippivertailun avulla saa nopeasti selville eri pikavippien kustannukset.

Vippivertailun avulla voi tutustua kustannuksiltaan vain kaikkein kilpailukykyisimmät pikavipit. Yleensä juuri nämä kohtuuhintaisesti hinnoitellut vipit ovat myös sellaisia, joita tarjoaa asiallinen ja turvallinen pikavippifirma. Valitettavasti markkoinoilla on myös vippifirmoja, jotka eivät toimi sääntöjen mukaan. Ilmeisesti kuitenkin nykyään näitä firmoja ei juurikaan enää ole.

Vaikka pikavippien vertailemisen avulla saa helposti selville tietyn pikavipin kulut ja kustannukset, kannattaa aina kuitenkin tarkistaa nämä kulut pikavipin tarjoavan tahon omilta kotisivuilta sekä myös tutustua ainakin pintapuolisesti lainaehtoihin.

Pikavippivertaileminen on kannattavaa niille, jotka pikavippejä yleensäkin ottavat. Nämä henkilöt tietenkin säästävät siinä rahaa kun vertailevat ensin pikavipit. Pikavippejä ottavat yleensä ihmiset jotka tarvitsevat nopeasti jostain rahaa tililleen.

Pikavippivertailu siis kannattaa, jos sen pikavipin tarvitsee todellakin ottaa. Olisi kuitenkin hyvä, jos vippejä ei tarvitsisi ottaa vaan arjen menoista selviytyisi muilla keinoin.

Takaisin sivun alkuun: Pikavippivertailu